Selecione o tamanho desejado e quantidade.
Consulte as medidas pela descrição
Após a realização da compra, serão iniciados os processos para o envio dos rolamentos disponíveis em nosso estoque no momento da transação. Para obter informações sobre as marcas atualmente disponíveis, consulte-nos por meio do canal "Perguntas". Nossa equipe especializada responderá prontamente, visando fornecer as informações necessárias o mais rapidamente possível.
Modelo | Diâmetro do Furo (d) | Diâmetro Externo (DSP) | Largura (B) | Capacidade de Carga Dinâmica (Cr) | Capacidade de Carga Estática (C0r) | Limite de Carga por Fadiga (Cur) | Peso (≈m) |
UC 204-12 | 19,05 mm (polegadas) | 47 mm | 31 mm | 13.600 N | 6.600 N | 345 N | 152 g |
UC 205-13 | 20,637 mm (polegadas) | 52 mm | 34,1 mm | 14.900 N | 7.800 N | 335 N | 0,24 kg |
UC 205-14 | 22,225 mm (polegadas) | 52 mm | 34,1 mm | 14.900 N | 7.800 N | 335 N | 0,215 kg |
UC 205-15 | 23,813 mm (polegadas) | 52 mm | 34,1 mm | 14.900 N | 7.800 N | 335 N | 0,21 kg |
UC 205-16 | 25,4 mm (polegadas) | 52 mm | 34,1 mm | 14.900 N | 7.800 N | 335 N | 0,19 kg |
UC 206-17 | 26,987 mm (polegadas) | 62 mm | 38,1 mm | 20.700 N | 11.300 N | 480 N | 350 g |
UC 206-18 | 28,575 mm (polegadas) | 62 mm | 38,1 mm | 20.700 N | 11.300 N | 480 N | 0,33 kg |
UC 206-19 | 30,162 mm (polegadas) | 62 mm | 38,1 mm | 20.700 N | 11.300 N | 480 N | 292 g |
UC 206-20 | 31,75 mm (polegadas) | 62 mm | 38,1 mm | 20.700 N | 11.300 N | 480 N | 0,274 kg |
UC 207-20 | 31,75 mm (polegadas) | 72 mm | 42,9 mm | 27.500 N | 15.300 N | 650 N | 0,503 kg |
UC 207-21 | 33,337 mm (polegadas) | 72 mm | 42,9 mm | 27.500 N | 15.300 N | 650 N | 0,471 kg |
UC 207-22 | 34,925 mm (polegadas) | 72 mm | 42,9 mm | 27.500 N | 15.300 N | 650 N | 0,447 kg |
UC 207-23 | 36,512 mm (polegadas) | 72 mm | 42,9 mm | 27.500 N | 15.300 N | 800 N | 418 g |
UC 208-24 | 38,1 mm (polegadas) | 80 mm | 49,2 mm | 34.500 N | 19.800 N | 840 N | 0,633 kg |
UC 208-25 | 39,688 mm (polegadas) | 80 mm | 49,2 mm | 34.500 N | 19.800 N | 1.030 N | 0,63 kg |
UC 209-26 | 41,275 mm (polegadas) | 85 mm | 49,2 mm | 32.500 N | 20.400 N | 870 N | 0,767 kg |
UC 209-27 | 42,862 mm (polegadas) | 85 mm | 49,2 mm | 32.500 N | 20.400 N | 870 N | 0,724 kg |
UC 209-28 | 44,45 mm (polegadas) | 85 mm | 49,2 mm | 34.500 N | 20.400 N | 870 N | 0,684 kg |
UC 210-29 | 46,037 mm (polegadas) | 90 mm | 51,6 mm | 37.500 N | 23.200 N | 990 N | 0,92 kg |
UC 210-30 | 47,625 mm (polegadas) | 90 mm | 51,6 mm | 37.500 N | 23.200 N | 990 N | 0,837 kg |
UC 210-31 | 49,212 mm (polegadas) | 90 mm | 51,6 mm | 37.500 N | 23.200 N | 990 N | 0,82 kg |
UC 210-32 | 50,8 mm (polegadas) | 90 mm | 51,6 mm | 37.500 N | 23.200 N | 990 N | 0,74 kg |
UC 211-32 | 50,8 mm (polegadas) | 100 mm | 55,6 mm | 46.000 N | 29.000 N | 1.240 N | 1,175 kg |
UC 211-33 | 52,387 mm (polegadas) | 100 mm | 55,6 mm | 46.000 N | 29.000 N | 1.240 N | 1,17 kg |
UC 211-34 | 53,975 mm (polegadas) | 100 mm | 55,6 mm | 46.000 N | 29.000 N | 1.240 N | 1,064 kg |
UC 211-35 | 55,563 mm (polegadas) | 100 mm | 55,6 mm | 46.000 N | 29.000 N | 1.240 N | 1,005 kg |
UC 212-36 | 57,15 mm (polegadas) | 110 mm | 65,1 mm | 56.000 N | 36.000 N | 1.530 N | 1,566 kg |
UC 212-37 | 58,737 mm (polegadas) | 110 mm | 65,1 mm | 56.000 N | 36.000 N | 1.530 N | 1,55 kg |
UC 212-38 | 60,325 mm (polegadas) | 110 mm | 65,1 mm | 56.000 N | 36.000 N | 1.530 N | 1,48 kg |
UC 212-39 | 61,912 mm (polegadas) | 110 mm | 65,1 mm | 56.000 N | 36.000 N | 1.530 N | 1,4 kg |
UC 213-40 | 63,5 mm (polegadas) | 120 mm | 65,1 mm | 61.000 N | 40.000 N | 2.090 N | 1,79 kg |
UC 213-41 | 65,087 mm (polegadas) | 120 mm | 65,1 mm | 61.000 N | 40.000 N | 2.090 N | 1,71 kg |
UC 214-42 | 66,675 mm (polegadas) | 125 mm | 74,6 mm | 66.000 N | 44.000 N | 2.300 N | 2,17 kg |
UC 214-43 | 68,263 mm (polegadas) | 125 mm | 74,6 mm | 66.000 N | 44.000 N | 2.300 N | 2,07 kg |
UC 214-44 | 69,85 mm (polegadas) | 125 mm | 74,6 mm | 66.000 N | 44.000 N | 1.870 N | 1,97 kg |
UC 215-45 | 71,438 mm (polegadas) | 130 mm | 77,8 mm | 66.000 N | 44.500 N | 1.880 N | 2,39 kg |
UC 215-46 | 73,025 mm (polegadas) | 130 mm | 77,8 mm | 66.000 N | 44.500 N | 1.880 N | 2,28 kg |
UC 215-47 | 74,612 mm (polegadas) | 130 mm | 77,8 mm | 66.000 N | 44.500 N | 1.880 N | 2,17 kg |
UC 215-48 | 76,2 mm (polegadas) | 130 mm | 77,8 mm | 66.000 N | 44.500 N | 1.880 N | 2,06 kg |
UC 216-50 | 79,375 mm (polegadas) | 140 mm | 82,6 mm | 72.000 N | 49.500 N | 2.170 N | 2,71 kg |
UC 216-51 | 80,963 mm (polegadas) | 140 mm | 82,6 mm | 72.000 N | 49.500 N | 2.170 N | 2,59 kg |
UC 216-52 | 82,55 mm (polegadas) | 140 mm | 82,6 mm | 72.000 N | 49.500 N | 2.170 N | 2,47 kg |
UC 216-53 | 84,138 mm (polegadas) | 140 mm | 82,6 mm | 72.000 N | 49.500 N | 2.170 N | 2,35 kg |
UC 216-54 | 85,725 mm (polegadas) | 140 mm | 82,6 mm | 72.000 N | 49.500 N | 2.170 N | 2,23 kg |
UC 217-52 | 82,55 mm (polegadas) | 150 mm | 85,7 mm | 80.000 N | 53.000 N | 2.300 N | 2,97 kg |
UC 217-53 | 84,138 mm (polegadas) | 150 mm | 85,7 mm | 80.000 N | 53.000 N | 2.300 N | 2,85 kg |
UC 217-54 | 85,725 mm (polegadas) | 150 mm | 85,7 mm | 80.000 N | 53.000 N | 2.300 N | 2,73 kg |
UC 217-55 | 87,313 mm (polegadas) | 150 mm | 85,7 mm | 80.000 N | 53.000 N | 2.300 N | 2,61 kg |
UC 218-56 | 88,9 mm (polegadas) | 160 mm | 96 mm | 86.000 N | 57.000 N | 2.500 N | 3,41 kg |
A TopRol Rolamentos e Mancais, atua no mercado de peças industriais desde 2008.
Fornecemos peças para os mais diversos parques industriais em todo Brasil.
Temos ciência do quanto é valioso o tempo para a montagem e manutenção de seu maquinário. Por isso, temos uma equipe qualificada e dedicada a lhe oferecer o melhor Preço, Prazo e Qualidade, de acordo com a sua necessidade!
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |