Selecione o tamanho desejado e quantidade.
Consulte as medidas pela descrição
Após a realização da compra, serão iniciados os processos para o envio dos rolamentos disponíveis em nosso estoque no momento da transação. Para obter informações sobre as marcas atualmente disponíveis, consulte-nos por meio do canal "Perguntas". Nossa equipe especializada responderá prontamente, visando fornecer as informações necessárias o mais rapidamente possível.
Modelo | Diâmetro do Furo (d) | Diâmetro Externo (DSP) | Largura (B) | Capacidade de Carga Dinâmica (Cr) | Capacidade de Carga Estática (C0r) | Limite de Carga por Fadiga (Cur) | Peso (≈m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC 204 | 20 mm | 47 mm | 31 mm | 12.800 N | 6.650 N | 355 N | 0,155 kg |
UC 205 | 25 mm | 52 mm | 34 mm | 14.000 N | 7.850 N | 475 N | 0,219 kg |
UC 206 | 30 mm | 62 mm | 38 mm | 19.500 N | 11.300 N | 670 N | 0,346 kg |
UC 207 | 35 mm | 72 mm | 43 mm | 25.700 N | 15.300 N | 780 N | 0,521 kg |
UC 208 | 40 mm | 80 mm | 49 mm | 29.000 N | 17.800 N | 975 N | 0,747 kg |
UC 209 | 45 mm | 85 mm | 49 mm | 31.500 N | 20.800 N | 1.140 N | 0,870 kg |
UC 210 | 50 mm | 90 mm | 51 mm | 35.100 N | 23.200 N | 1.270 N | 1,04 kg |
UC 211 | 55 mm | 100 mm | 55,6 mm | 43.400 N | 29.300 N | 1.690 N | 1,56 kg |
UC 212 | 60 mm | 110 mm | 65,1 mm | 52.200 N | 36.200 N | 2.080 N | 2,04 kg |
UC 213 | 65 mm | 120 mm | 65,1 mm | 57.200 N | 40.100 N | 2.320 N | 2,38 kg |
UC 214 | 70 mm | 125 mm | 74,6 mm | 62.000 N | 44.000 N | 2.550 N | 2,82 kg |
UC 215 | 75 mm | 130 mm | 77,8 mm | 68.900 N | 48.100 N | 2.800 N | 3,27 kg |
UC 216 | 80 mm | 140 mm | 82,6 mm | 81.100 N | 57.200 N | 3.300 N | 3,97 kg |
UC 217 | 85 mm | 150 mm | 85,7 mm | 85.500 N | 61.400 N | 3.550 N | 4,86 kg |
UC 218 | 90 mm | 160 mm | 96 mm | 96.000 N | 68.000 N | 4.050 N | 6,43 kg |
A TopRol Rolamentos e Mancais, atua no mercado de peças industriais desde 2008.
Fornecemos peças para os mais diversos parques industriais em todo Brasil.
Temos ciência do quanto é valioso o tempo para a montagem e manutenção de seu maquinário. Por isso, temos uma equipe qualificada e dedicada a lhe oferecer o melhor Preço, Prazo e Qualidade, de acordo com a sua necessidade!
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |